Autónk gumijain keresztül érintkezünk az útburkolattal. Fontos, hogy az évszaknak megfelelő (téli/nyári), nem kopott és nem elöregedett gumit használjunk. Egy nyári vészfékezés alkalmával a kopott téli gumi fékútja jócskán megnő. Ez balesethez vezethet. Gumiszervizünkben szakembereink segítenek ellenőrizni a gumik megfelelő állapotát (pl. szálszakadás a belső oldalfalon), gyártási év, guminyomás, repedésmentes felület, profilmélység, stb.
Gumihotel
Gumiszerelés | Lemezfelni | (4 kerék) | Könnyűfém felni | (4 kerék) |
12″ – 14″ gumiméret | 4000 Ft.- | 16000 Ft.- | 4300 Ft.- | 17200 Ft.- |
15″ – 16″ gumiméret | 4300 Ft.- | 17200 Ft.- | 4800 Ft.- | 19200 Ft.- |
17″ – 18″ gumiméret | 4700 Ft.- | 18800 Ft.- | 5700 Ft.- | 22800 Ft.- |
19″ – 20″ gumiméret | 5200 Ft.- | 20800 Ft.- | 6800 Ft.- | 27200 Ft.- |
21″-tól gumiméret | 5600 Ft.- | 22400 Ft.- | 7800Ft.- | 31200 Ft.- |
Centrírozás | ||||
12″ – 14″ gumiméret | 2900 Ft.- | 11600 Ft.- | 3100 Ft.- | 12400 Ft.- |
15″ – 16″ gumiméret | 3300 Ft.- | 13200 Ft.- | 3600 Ft.- | 14400 Ft.- |
17″ – 18″ gumiméret | 3900 Ft.- | 15600 Ft.- | 4200 Ft.- | 16800 Ft.- |
19″ – 20″ gumiméret | 4400 Ft.- | 17600 Ft.- | 4800 Ft.- | 19200 Ft.- |
21″-tól gumiméret | 5300 Ft.- | 21200 Ft.- | 5800 Ft.- | 23200 Ft.- |
Kerékcsere, centrírozás nélkül | ||||
12″ – 14″ gumiméret | 1500 Ft.- | 6000 Ft.- | ||
15″ – 16″ gumiméret | 1750 Ft.- | 7000 Ft.- | ||
17″ – 18″ gumiméret | 2500 Ft.- | 10000 Ft.- | ||
19″ – 20″ gumiméret | 3000 Ft.- | 12000 Ft.- | ||
21″-tól gumiméret | 4000 Ft.- | 16000 Ft.- | ||
Szelepcsere (hibamegállapítás után) | ||||
12″ – 14″ gumiméret | 5000 Ft.- | 5300 Ft.- | ||
15″ – 16″ gumiméret | 5300 Ft.- | 5800 Ft.- | ||
17″ – 18″ gumiméret | 5700 Ft.- | 6700 Ft.- | ||
19″ – 20″ gumiméret | 6200 Ft.- | 7800 Ft.- | ||
21″-tól gumiméret | 6600 Ft.- | 8800 Ft.- | ||
Defekt javítás | Lemezfelni/db |
Könnyűfém felni/db
|
||
12″ – 14″ gumiméret | 7000 Ft.- | 8000 Ft.- | ||
15″ – 16″ gumiméret | 7800 Ft.- | 8500 Ft.- | ||
17″ – 18″ gumiméret | 8300 Ft.- | 9000 Ft.- | ||
19″ – 20″ gumiméret | 9300 Ft.- | 9500 Ft.- | ||
21″-tól gumiméret | 9800 Ft.- | 10000 Ft.- | ||
Peremszigetelés | ||||
12″ – 14″ gumiméret | – | – | ||
15″ – 16″ gumiméret | – | – | ||
17″ – 18″ gumiméret | – | – | ||
19″ – 20″ gumiméret | – | – | ||
21″-tól gumiméret | – | – | ||
Gumitárolás/szezon | /db | (4 kerék) | ||
16″ gumiméretig | – | – | ||
17″ gumimérettől | – | – |
Megjegyzés
1. Defektűrő gumi szerelése: +750 Ft/kerék
2. Visszajelzős (TPM-s szenzor) kerék szerelése: +500 Ft/kerék
3. Dísztárcsa rögzítése kötegelővel: +150 Ft/db
4. Pótkerék rögzítése gépjármű alá: +1.500 Ft/db
5. Keréknyomás ellenőrzése: 100 Ft/kerék
6. Elveszett kerékőr leszedése: 5.000 Ft/db
7. Peremcsiszolás: 1.000 Ft/db
8. Felnijavítás, görgőzés, hegesztés: kb. 3 munkanap (fényezés 66.000 Ft, színfelár + 10.000 Ft): szerelés +22.000 Ft/db
9. Szelep: 1000 Ft/db
10. a Francia felni (Nincs közepe) centrírozása és szerelési költségei: +1.500 Ft kerekenként
11. „a „C” típusú gumik centrírozási és szerelési költségei: (pl: Doblo, Kangoo, Combo, Jumpy, Nemo, Bipper, Scudo, Partner)” +1.000 Ft kerekenként
12. „a „C” típusú gumik centrírozási és szerelési költségei: (pl: Transit, Jumper, Master, Ducato, Transporter, Iveco, K2500, LT,)” +1.500 Ft kerekenként
13. Selejt gumi elszállítása/kezelése: „16 coll-ig: 750 Ft/db,17 coll-tól: 1.000 Ft/db”
14. Gumi tárolás: 3.200 Ft/db/szezon
15. Gumis zsák: 250 Ft/db
16. Peremszigetelés: Szerelés+1.000 Ft/db
17. Gumiabroncs leszedését, a „Gumiszerelés” munkadíjának 50%-áért végezzük el.